土地面積 115.46㎡ /
野々市市本町1丁目23-14















建築プランもご案内できます。
間口9.7m 前面道路幅員8m
上下水引込 別途88万
【周辺施設】
・北鉄石川線野々市駅 徒歩2分
・スーパー 歩8分
・コンビニ 歩10分
・ドラッグストア 歩10分
こだわり設備・特徴
西側道路幅員 8m
間口 9m
【建築条件なし】
間口 9m
【建築条件なし】
物件詳細情報
| 物件種別 | 売土地 | 接道状況 | 西側 |
|---|---|---|---|
| 敷地面積 | 115.46㎡(34.92坪) | ||
| 延床面積 | セットバック | なし | |
| その他 | 現況渡し | 駐車台数 | 2台 |
| 構造 | 最寄り駅 | 北陸鉄道石川線 野々市駅 徒歩2分 | |
| 小学校 | 舘野小学校 | 引渡日 | 即日 |
| 中学校 | 布水中学校 | 取引態様 | 売主 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 設備 | 水道:公営 排水:下水 | ||
| 備考 | 【建築条件なし 】 間口9.7m 前面道路幅員8m 上下水引込 別途88万 【周辺施設】 ・北鉄石川線野々市駅 徒歩2分 ・スーパー 歩8分 ・コンビニ 歩10分 ・ドラッグストア 歩10分 |
||
| 物件資料 | |||
| 物件種別 | 売土地 | ||
|---|---|---|---|
| 敷地面積 | 115.46㎡(34.92坪) | ||
| 延床面積 | |||
| その他 | 現況渡し | ||
| 構造 | |||
| 小学校 | 舘野小学校 | ||
| 中学校 | 布水中学校 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | ||
| 接道状況 | 西側 | ||
| セットバック | なし | ||
| 駐車台数 | 2台 | ||
| 最寄り駅 | 北陸鉄道石川線 野々市駅 徒歩2分 | ||
| 引渡日 | 即日 | ||
| 取引態様 | 売主 | ||
| 用途地域 | 近隣商業地域 | ||
| 設備 | 水道:公営 排水:下水 | ||
| 備考 | 【建築条件なし 】 間口9.7m 前面道路幅員8m 上下水引込 別途88万 【周辺施設】 ・北鉄石川線野々市駅 徒歩2分 ・スーパー 歩8分 ・コンビニ 歩10分 ・ドラッグストア 歩10分 |
||
| 物件資料 |
|
||